• Kategóriák
    Kategóriák Megjeleníti a blogban található kategóriák listáját.
  • Címkék
    Címkék Displays a list of tags that have been used in the blog.
  • Szerzők
    Szerzők Keress rá a kedvenc bloggeredre.
  • Csoportblogok
    Csoportblogok Találd meg kedvenc blog csoportodat.

Quendi Category 2022/2023: Final Scores!

Beküldve - - - Tolkien Levelező Verseny
  • Betűméret: Nagyobb Kisebb
  • 913 megjelenés
  • 0 hozzászólás
  • Nyomtatás

This year, the Tolkien Mailing Competition celebrated it's 10th anniversary on the international scale, and it was the 17th time we organise the competition here in Hungary. Of the 43 registered competitors 11 made it to the very last round.

Here are the final scores of the competition, and the final ranking:

   Name  Country  1st  2nd  3d  4th  5th Total
 1.   Estellë   Serbia 58 97 97 87,5 94 86,6%
 2.   Daeron Vardamir   Italy 78 84 60 92,5 91 81,1%
 3.   Caranlothiel   Hungary 69,5 71,5 64 80 54,5 67,7%
 4.   Hilderich   Hungary 58 55,5 64 80 54 57,6%
 5.   Nolwë   Norway 59 58 53 58 59,5 57,5%
 6.   Calenaran   Hungary 53 53,5 55 57,5  60 55,8%
 7.   Auriel   Austria 41,5 70,5 51 50,5 57,5 54,1%
 8.   Tuilinn  Slovakia 50 50 54 55,5 58,5 53,5%
 9.   Pamuhihőke   Hungary 59,5 88,5 59 0 41 49,5%
 10.   Tangua Fairborne   Germany 41,5 42 38 45 52 43,7%
 11.   Tengwestiendil  Peru 31 87 93 0 0 42,1%
 12.   Eruantalon  Slovakia 43 0 51 57 28,5 36%

 

In each round the competitors could choose to solve only the quiz part of the tasks or only the creative part, or both.

The results of the quiz sub-competition:

   Name  Country  1st  2nd  3d  4th  5th Total
 1.   Hilderich  Hungary 58 55,5 58 60 57 96%
 2.   Estellë  Serbia 58 57 57 56,5 59 95,8%
 2.   Nolwë  Norway 59 58 53 58 59,5 95,8%
 3.   Calenaran  Hungary 53 53,5 55 57,5 60 93%
 4.   Daeron Vardamir  Italy 54 57 49 59,5 58 92,5%
 5.   Tuillin  Slovakia 50 50 53,5 55,5 58,5 89,2%
 6.   Auriel  Austria 41,5 51,5 50,5 50,5 57,5 83,8
 7.   Tangua Fairborne  Germany 41,5 42 38 45 52 72,8%
 8.   Caranlothiel  Hungary 44,5 55,5 37 46,5 22 68,5%
 9.   Pamuhihőke  Hungary 48,5 53,5 58,5 0 41 67,2%
 10.   Eruantalon  Slovakia 43 0 51,4 57 28,5 60%
 11.   Tengwistiendil  Peru 21,5 54 56,5 0 0 44%

 

The results of the creative sub-competition:

   Name  Country  1st  2nd  3d  4th  5th Total
 1.   Estellë  Serbia 0 40 40 31 35 73%
 2.   Caranlothiel  Hungary 25 16 27 33 32 66,5%
 3.   Daeron Vardamir  Italy 24 27 11 33 33 64%
 4.   Tengwistiendil  Peru 9,5 33 36 0 0 39,3%
 5.   Pamuhihőke  Hungary 11 35 0 0 0 23%
 6.   Auriel  Austira 0 19 0 0 0 9,5%

 

We congratulate you on your good scores and perseverance
and hope to have you in next year’s competition again!

0

Hozzászólások

  • Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.

Hozzászólás

Vendég
Vendég 2024. november 21., csütörtök
Vissza a lap tetejére