After two rounds
- Betűméret: Nagyobb Kisebb
- 6368 megjelenés
- 0 hozzászólás
- Nyomtatás
- Könyvjelző
We're sorry, because we didn't show the points of the 1st round. Now let's see who is the best this time! :)
Congratulations!
Place | Name | 1st round | 2nd round | All |
1. | Mirach | 92,5 | 99,5 | 192 |
2. | Astar Elaenoriel | 89 | 97,5 | 186,5 |
3. | Ramgad | 95,5 | 84 | 179,5 |
4. | Númellóte | 94,5 | 84,5 | 179 |
5. | Aear Anarion | 90 | 87 | 177 |
Only test tasks:
Place | Name | 1st round | 2nd round | All |
1. | Ramgad | 70 | 69 | 139 |
2. | Eruanthalon | 70 | 66 | 136 |
3. | Hísiel | 69 | 66 | 135 |
4. | Mithrennaith | 68 | 66 | 134 |
5. | Mirach | 63 | 70 | 133 |
Címkék
quendi