Hobbit kategória
Általános iskolások (6 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | Eddigi össz. |
Mória manói | 93 | 84,5 | 181 |
Gimli szakállára! | 85,5 | 78 | 172,5 |
Drágaszágok (Pér) | 78 | 78,5 | 164,5 |
Középiskolások (7 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | Eddigi össz. |
Batthyánys könyvmolyok | 79 | 71 | 150 |
Csillagyújtók | 75 | 73 | 148 |
Szabolcsi hobbitok | 46 | 89 | 135 |
Dúnadán kategória
Általános iskolások (5 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II. ford. | Eddigi össz. |
Drágaszágok coportja | 68 | 79 | 147 |
Ent asszonyok | 65 | 66 | 131 |
Tirioni Oktatásügyi Minisztérium | 55 | 64 | 119 |
Középiskolások (14 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | Eddigi össz. |
Ithryn Luin | 68 | 78 | 146 |
Númenor Gyermekei | 69 | 76 | 145 |
A Nyugat Lángjai | 63 | 79 | 142 |
Eriadori Kószák | 60 | 82 | 142 |
Lórieni Fakitermelő Rt. | 64 | 76 | 140 |
Istari | 64 | 74 | 138 |
Rohani istállóslányok | 70 | 68 | 138 |
Nolda kategória
Általános iskolások (3 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II. ford. | Nössz. |
Lórieni Fakitermelő Vállalat | 60 | 74,5 | 134,5 |
Kopaszkutya | 47,5 | 52 | 99,5 |
Sauron szolgái | 38 | 56,5 | 94,5 |
Középiskolások (12 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | Eddigi össz. |
Fírimar | 63 | 76 | 139 |
Melloni an eleni | 63 | 72 | 135 |
Zsákos csapat | 60,5 | 67,5 | 128 |
Lápatoroki pipafüst | 60 | 65 | 125 |
1/2 hobbájt | 57,5 | 59,5 | 117 |
Calenamlug | 52,5 | 61,5 | 114 |