Hobbit kategória
Általános iskolások (6 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | Eddigi össz. |
Mória manói | 88 | 93 | 84,5 | 265,5 |
Gimli szakállára! | 87 | 85,5 | 78 | 250,5 |
Drágaszágok (Pér) | 86,5 | 78 | 78,5 | 243 |
Középiskolások (7 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | Eddigi össz. |
Csillagyújtók | 75 | 73 | 73,5 | 221,5 |
A Drágaszág Társzaszága | 80 | 92,5 | 41 | 213,5 |
Batthyánys könyvmolyok | 79 | 71 | 58,5 | 208,5 |
Dúnadán kategória
Általános iskolások (5 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II. ford. | III. ford. | Eddigi össz. |
Drágaszágok coportja | 68 | 79 | 84 | 231 |
Ent asszonyok | 65 | 66 | 89,5 | 221 |
Amon Súl | 44 | 65,5 | 83 | 193 |
Középiskolások (14 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | Eddigi össz. |
Númenor Gyermekei | 69 | 76 | 89,5 | 235 |
A Nyugat Lángjai | 63 | 79 | 86,5 | 229 |
Orkok, akik azt mondják "BuráRUM" | 68 | 58,5 | 91 | 218 |
Edhiledán | 62 | 70,5 | 66,5 | 199 |
Isildur örökösei | 64 | 61 | 63 | 198 |
Rohani istállóslányok | 70 | 67,5 | 52,5 | 190 |
Nolda kategória
Általános iskolások (3 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II. ford. | III. ford. | Eddigi össz. |
Lórieni Fakitermelő Vállalat | 60 | 74,5 | 91,5 | 226 |
Kopaszkutya | 47,5 | 52 | 67 | 166,5 |
Középiskolások (12 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | Eddigi össz. |
Melloni an eleni | 63 | 72 | 87 | 222 |
Fírimar | 63 | 76 | 79,5 | 218,5 |
Lápatoroki pipafüst | 60 | 65 | 91,5 | 216,5 |
Zsákos csapat | 60,5 | 67,5 | 84 | 212 |
Calenamlug | 52,5 | 61,5 | 71 | 185 |
1/2 hobbájt | 57,5 | 59,5 | 58 | 175 |