Középiskolások (14 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | IV. ford. | Eddigi össz. |
Númenor gyermekei | 69 | 76 | 90 | 99 | 334 |
A Nyugat lángjai | 63 | 79 | 87 | 92 | 321 |
Orkok, akik azt mondják "buráRUM" | 68 | 58,5 | 91 | 94 | 311,5 |
Ithryn Luin | 68 | 78 | 67 | 90 | 303 |
Edhiledán | 62 | 70,5 | 67 | 100 | 299,5 |
Lórieni Fakitermelő Rt. | 64 | 76 | 62 | 89 | 291 |
Általános iskolások (5 versenyző csapat):
Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | IV. ford. | Eddigi össz. |
Drágaszágok coportja | 68 | 79 | 84 | 96 | 327 |
Ent asszonyok | 65 | 66 | 90 | 99 | 320 |
(Szokás szerint csak a legjobbak pontjait közöltük itt nyilvánosan.)