Az öt fordulós levelező versenyt megkoronázó élő döntőn a bejutó 23 csapat egy akadályversenyen küzdhette magát végig, ahol kreatív és szórakoztató feladatok is várták őket a tolkieni tudások próbára tétele mellett. A fárasztó, bár élménygazdag napot lezáró eredményhirdetésen az alább olvasható helyezett csapatoknak oszthattuk ki a díjakat, amelyeket az MTT felajánlásai mellett az Európa Kiadó, a Partvonal Kiadó és a Budavári Shop szponzori támogatásának köszönhettünk.
Európa Könyvkiadó Budavári Shop Partvonal Kiadó
MINDEN DÖNTŐBE JUTOTT TLV VERSENYZŐ
15% KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT A MAGYAR TOLKIEN TÁRSASÁG
2009. ÉVI NAGY NYÁRI TÁBORÁNAK RÉSZVÉTELI DÍJÁBÓL!
Bővebben a táborról -->
*
VÉGEREDMÉNY
Hobbit kategória
Általános iskolások (6 induló, 3 döntőn részt vevő csapat, 3 kiosztott helyezés):
Helyezés | Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | IV. ford. | V.ford. | döntő | összpontszám |
I. | Mória manói | 88 | 93 | 84,5 | 90,5 | 96,5 | 53 | 506,5 |
II. | Gimli szakállára! | 87 | 85,5 | 78 | 83,5 | 74,5 | 42,5 | 451 |
III. | Drágaszágok (Pér) | 86,5 | 78 | 78,5 | 77,5 | 78 | 47,5 | 446 |
Középiskolások (7 induló, 2 döntőn részt vevő csapat, 1 kiosztott helyezés):
Helyezés | Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | IV. ford. | V. ford. | döntő | összpontszám |
I. | Csillagyújtók | 75 | 73 | 73,5 | 65,5 | 68,5 | 61 | 416,5 |
(II.) | Ilúvatar Gyermekei | 76 | 67 | 49,5 | 63,5 | 49,5 | 76,5 | 382 |
Dúnadán kategória
Általános iskolások (6 nevező, 5 döntőn részt vevő csapat, 3 kiosztott helyezés):
Helyezés | Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | IV. ford. | V. ford | döntő | összpontszám |
I. | Ent asszonyok | 65 | 66 | 90 | 99 | 93 | 66 | 479 |
II. | Drágaszágok coportja | 68 | 79 | 84 | 96 | 82 | 69 | 478 |
III. | Amon Súl | 44 | 68,5 | 83 | 70 | 76 | 86 | 424,5 |
Zenélő kószák | 56 | 60 | 32 | 80 | 87 | 64 | 379 | |
Tirioni Oktatásügyi Minisztérium | 55 | 64 | 51 | 78 | 70 | 60 | 378 |
Középiskolások (13 nevező, 6 döntőn részt vevő csapat, 3 kiosztott helyezés):
Helyezés | Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | IV. ford. | V. ford. | döntő | összpontszám |
I. | Edhiledán | 62 | 70,5 | 67 | 100 | 94 | 80,5 | 474 |
II. | Orkok, akik azt mondják "buráRUM" | 68 | 58,5 | 91 | 94 | 74 | 85,5 | 471 |
III. | A Nyugat lángjai | 63 | 79 | 87 | 92 | 74 | 70,5 | 465,5 |
Ithryn Luin | 68 | 78 | 67 | 90 | 66 | 70 | 439 | |
Lórieni Fakitermelő Rt. | 64 | 76 | 62 | 89 | 76 | 71,5 | 438,5 | |
Istari | 64 | 74 | 40 | 79 | 58 | 75 | 390 |
Nolda kategória
Általános iskolások (3 nevező, 2 döntőn részt vevő csapat, 1 kiosztott helyezés):
Helyezés | Név | I.ford. | II. ford. | III. ford. | IV. ford. | V. ford. | döntő | összpontszám |
I. | Lórieni Fakitermelő Vállalat | 60 | 74,5 | 91,5 | 74 | 96,5 | 72,5 | 469 |
(II.) | Kopaszkutya | 47,5 | 52 | 67 | 53 | 58 | 63 | 355,5 |
Középiskolások (12 nevező, 5 döntőn részt vevő csapat, 3 kiosztott helyezés):
Helyezés | Név | I.ford. | II.ford. | III. ford. | IV. ford. | V. ford. | döntő | összpontszám |
I. | Melloni an eleni | 63 | 72 | 87 | 89 | 98,5 | 68 | 477,5 |
II. | Lápatoroki pipafüst | 60 | 65 | 91,5 | 81,5 | 76 | 80,5 | 454,5 |
III. | Zsákos csapat | 60,5 | 67,5 | 84 | 49,5 | 102,5 | 73 | 437 |
1/2 hobbájt | 57,5 | 59,5 | 58 | 77 | 92 | 87 | 431 | |
Calenamlug | 52,5 | 61,5 | 71 | 48 | 76,5 | 70 | 379,5 |
A versenyzőknek szívből gratulálunk, és reméljük, találkozunk a táborban, illetve jövőre!