Íme itt olvashatók az első fordulóban elért pontszámok - de hogy senki ne keseredjen el attól, hogy egyelőre kevésbé sikeres a többieknél, kategóriánként és korcsoportonként csak az első néhány csapat pontszámát közöljük. Aki még nincs köztük, annak még 3 forduló van a javításra! :)
Hobbit kategória
Általános iskolások (8 induló csapat)
Név | I.ford. |
Mória manói | 93,5 |
A Gyűrű szövetsége | 91 |
K.O.Sz. | 85 |
Egy csapat mind fölött | 83,25 |
Evenstar | 77 |
Középiskolások (8 induló csapat)
Név | I.ford. |
Glorfindel | 94,5 |
Eldák | 93 |
Boromir kürtje | 90,3 |
Hobbitfalva rémei | 88 |
Nel neth mellon | 86,5 |
Dúnadán kategória
Általános iskolások (2 csapat)
Név | I.ford. |
Drágaszágok coportja | 77,5 |
Palantír | 67,5 |
Középiskolások (10 csapat)
Név | I.ford. |
Rohan népe front | 85,5 |
Edhiledán | 84 |
Mordor Fekete Kapuja Nyílászáró Bt. | 78,5 |
Wargoncok | 77,9 |
Anduril | 76 |
Nolda kategória
Általános iskolások (5 csapat)
Név | I.ford. |
Nimródeli Vízicsigák Érdekvédelmi Szövetsége | 94,5 |
Istimor ar Arqueni | 94,5 |
Elendil örököse | 94 |
Középiskolások (7 csapat)
Név | I.ford. |
Lápatoroki pipafüst | 96 |
Aure Entuluva | 93,5 |
Loralya Mornie | 93 |
Zsákos csapat (a szigetről) | 91,5 |
További sikeres és élvezetes versenyzést kívánunk! :)