Örömmel jelenthetjük, hogy gyakorlatilag mindenki elérte az 50%-os határt, aki mind a négy fordulót beküldte - a legtöbben akkor is jogosultak lennétek a döntőre, ha 65% vagy 70% lenne a bejutási küszöb. Így amely csapatok neve alább olvasható, azokat várjuk március 27-én - részleteket e-mailben küldtünk. ;-)
Hobbit kategória
Általános iskolások (8 induló csapat)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | Össz |
Mória manói | 93,5 | 87 | 87 | 88 | 355,5 |
Egy csapat mind fölött | 83,25 | 87 | 91 | 69 | 330,25 |
A Gyűrű szövetsége | 91 | 85 | 88 | 44,5 | 308,5 |
K. O. Sz. | 85 | 74 | 61 | 43,5 | 263,5 |
A négy kobold | 62,25 | 69 | 15 | 53,75 | 200 |
Középiskolások (8 induló csapat)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | Össz |
Nel neth mellon | 86,5 | 84 | 89,5 | 69 | 329 |
Eldák | 93 | 83 | 86,5 | 61 | 323,5 |
Boromir kürtje | 90,3 | 76 | 68 | 75 | 309,25 |
Glorfindel | 94,5 | 78 | 52 | 70 | 294,5 |
Díjazni korcsoportonként az 1-3. helyezettet fogjuk.
Külön gratulálunk A négy kobold csapatnak, akik az egyetlen alsó tagozatos indulóként is ilyen szépen végigküzdötték a versenyt - ezért úgy döntöttük, a kiírástól eltérően egy új korcsoportban értékeljük őket is. ;-)
Dúnadán kategória
Általános iskolások (2 induló csapat)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | Össz |
Drágaszágok coportja | 77,5 | 83 | 61 | 81 | 302,5 |
Középiskolások (10 induló csapat)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | Össz |
Rohan népe front | 85,5 | 90 | 73 | 86 | 334,5 |
Edhiledán | 84 | 94 | 76 | 71 | 325,25 |
Findul lovagjai | 73,5 | 92,5 | 70 | 80 | 316 |
Númenor gyermekei | 75,5 | 88,5 | 60 | 86 | 309,5 |
Kószáló hegyesfülűek | 72,5 | 92,5 | 64 | 76 | 288 |
Mordor Fekete Kapuja... | 78,5 | 84,5 | 57 | 66 | 285,5 |
E-csoport | 68,5 | 86,5 | 54 | 66 | 275 |
Anduril | 76 | 83,5 | 47 | 52 | 258 |
A Nyugat Lángjai | 70,5 | 80 | 42 | 64 | 256 |
Díjat a középiskolás 1-3. ill. az általános iskolás 1. helyezett fog kapni.
Nolda kategória
Általános iskolások (5 induló csapat)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | Össz |
Nimródeli Vízicsigák Érdekvédelmi Szövetsége | 94,5 | 91 | 92,5 | 84 | 362 |
Istimor ar Arqueni | 94,5 | 87 | 91,5 | 80,5 | 353,5 |
Középiskolások (7 induló csapat)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | Össz |
Lápatoroki pipafüst | 96 | 89,5 | 93 | 81,5 | 360 |
Zsákos csapat | 91,5 | 96 | 91,5 | 80 | 359 |
Aure Entuluva | 93,5 | 80 | 77,5 | 72,5 | 323,5 |
Loralya Mornie | 93 | 76,5 | 68,5 | 77 | 315 |
Aire Hosse | 86,75 | 78,5 | 69 | 67 | 301,25 |
Díjat a középiskolás 1-3. ill. az általános iskolás 1-2. helyezett fog kapni.
A döntőn találkozunk! :)