A 2009. novembere és 2010. márciusa között zajló négy fordulós levelezőversenyt megkoronázó élő döntőn a bejutó 24 csapatra kétféle feladat várt. Egyrészt egy akadályversenyen küzdhették magukat végig, ahol kreatív és szórakoztató feladatok is várták őket a tolkieni tudások próbára tétele mellett, másrészt az újonnan megismert versenyzőtársakkal két tolkieni jelenetet kellett egy pár perces színdarabban megjeleníteniük - egy kicsit másképp, mint ahogy olvastuk.
A fárasztó, bár élménygazdag napot lezáró eredményhirdetésen az alább olvasható eredmények születtek, a díjakat az MTT felajánlásai mellett az Európa Kiadó és a Budavári Shop szponzori támogatásának köszönhettük.
MINDEN DÖNTŐBE JUTOTT TLV VERSENYZŐ
15% KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT A MAGYAR TOLKIEN TÁRSASÁG
2010. ÉVI NAGY NYÁRI TÁBORÁNAK RÉSZVÉTELI DÍJÁBÓL!
Hobbit kategória
Általános iskolások (8 induló csapat, 5 döntős)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | döntő | Össz | |
1. | Mória manói | 93,5 | 87 | 87 | 88 | 62 | 417,5 |
2. | A Gyűrű szövetsége | 91 | 85 | 88 | 44,5 | 84 | 392,5 |
3. | Egy csapat mind fölött | 83,25 | 87 | 91 | 69 | 61,5 | 391,75 |
4. | K. O. Sz. | 85 | 74 | 61 | 43,5 | 78,5 | 342 |
5. | A négy kobold | 62,25 | 69 | 15 | 53,75 | 61 | 261 |
Középiskolások (8 induló csapat, 3 döntős)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | döntő | Össz | |
1. | Nel neth mellon | 86,5 | 84 | 89,5 | 69 | 75 | 404 |
2. | Eldák | 93 | 83 | 86,5 | 61 | 77,5 | 401 |
3. | Boromir kürtje | 90,3 | 76 | 68 | 75 | 66 | 375,25 |
(4.) | Glorfindel | 94,5 | 78 | 52 | 70 | (nem jött) | 294,5 |
Korcsoportonként az 1-3. helyezettet díjaztuk.
Külön gratulálunk A négy kobold csapatnak, akik az egyetlen alsó tagozatos indulóként is ilyen szépen végigküzdötték a versenyt - ezért különdíjat kaptak.
Dúnadán kategória
Általános iskolások (2 induló csapat, 1 döntős)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | döntő | Össz |
Drágaszágok coportja | 77,5 | 83 | 61 | 81 | 68 | 370,5 |
Középiskolások (10 induló csapat, 9 döntős)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | döntős | Össz | |
1. | Rohan népe front | 85,5 | 90 | 73 | 86 | 83 | 417,5 |
2. | Findul lovagjai | 73,5 | 92,5 | 70 | 80 | 91 | 407 |
3. | Edhiledán | 84 | 94 | 76 | 71 | 68,5 | 393,75 |
4. | Númenor gyermekei | 75,5 | 88,5 | 60 | 86 | 64,5 | 374 |
5. | Kószáló hegyesfülűek | 72,5 | 92,5 | 64 | 59 | 75,5 | 363,5 |
6. | Mordor Fekete Kapuja... | 78,5 | 84,5 | 57 | 66 | 72,5 | 358 |
7. | E-csoport | 68,5 | 86,5 | 54 | 66 | 69 | 344 |
8. | A Nyugat Lángjai | 70,5 | 80 | 42 | 64 | 72 | 328 |
9. | Anduril | 76 | 83,5 | 47 | 52 | 60 | 318 |
Díjat a középiskolás 1-3. ill. az általános iskolás 1. helyezett kapott.
Nolda kategória
Általános iskolások (5 induló csapat)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | döntő | Össz | |
1. | Nimródeli Vízicsigák Érdekvédelmi Szövetsége | 94,5 | 91 | 92,5 | 84 | 71 | 433 |
2. | Istimor ar Arqueni | 94,5 | 87 | 91,5 | 80,5 | 62,5 | 416 |
Középiskolások (7 induló csapat, 4 döntős)
Név | I.ford. | II. | III. | IV. | döntő | Össz | |
1. | Zsákos csapat | 91,5 | 96 | 91,5 | 80 | 86,5 | 445,5 |
2. | Lápatoroki pipafüst | 96 | 89,5 | 93 | 81,5 | 74 | 434 |
3. | Aure Entuluva | 93,5 | 80 | 77,5 | 72,5 | 76 | 399,5 |
4. | Loralya Mornie | 93 | 76,5 | 68,5 | 77 | 73,5 | 388,5 |
(5.) | Aire Hosse | 86,75 | 78,5 | 69 | 67 | (nem jött) | 301,25 |
Díjat a középiskolás 1-3. ill. az általános iskolás 1-2. helyezett kapott.
A versenyzőknek szívből gratulálunk, és reméljük, találkozunk a táborban, illetve jövőre!