Hobbit kategória
Általános iskolások (12 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford, | Össz. |
Arasz Muki (mindössze 502 cm) | 76 | 72 | 148 |
Balkar Hölgye Lovagrend | 81 | 64 | 145 |
Lórien Légió | 63 | 80 | 143 |
Bilbó fiai | 55 | 82 | 137 |
Trollforgatók | 74 | 62 | 136 |
Lembas-rágcsálók | 71 | 64 | 135 |
Anor lángjának őrzői | 69 | 61 | 130 |
Középiskolások (13 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | Össz. |
Bilbó és a Tánczenekar | 87 | 77 | 164 |
Lórien hulló levelei | 80 | 80 | 160 |
Bree-beli sajtkészítők | 70 | 85 | 155 |
Hamariberkenye csemetéi | 60 | 67 | 127 |
Lórien harcosai | 68 | 58 | 126 |
Moriquendek, a sötét tündék | 52 | 52 | 104 |
Gandalfinátorok | 33 | 60 | 93 |
Facebabók | 1 | 84 | 85 |
Dúnadán kategória
Általános iskolások (3 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | Össz. |
Egy Csapat mind felett | 74 | 53 | 127 |
Középiskolások (11 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | Össz. |
Megye Hősei | 75 | 64 | 139 |
Az elveszett entasszony és megtalálói | 75 | 62 | 137 |
Bakacsinerdei Gyilkos Galócák | 74 | 53 | 127 |
Minas Tirith gyermekei | 67 | 59 | 126 |
Hiriennos | 72 | 51 | 123 |
Aranykalmár | 70 | 52 | 122 |
Ilúvatar Gyermekei | 70 | 41 | 111 |
Nel neth mellon | 70 | 31 | 101 |
Nolda kategória
Általános iskolások (5 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | Össz. |
Móriai Mithril Kitermelő Társaság | 70 | 69 | 139 |
Zöld Sárkány | 74 | 60 | 134 |
Királyok lányai | 73 | 37 | 110 |
Középiskolások (5 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | Össz. |
Tündeirtók Társasága | 77 | 75 | 152 |
Gaurwaith | 79 | 73 | 152 |
Ghan-buri-ghan | 64 | 65 | 129 |
Penpain | 63 | 63 | 126 |
Eagle and Child, akik azt zengik, "Adod se" | 78 | 43 | 121 |