Hobbit kategória
Általános iskolás csapatok
(12 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Össz. | Százalék |
Arasz Muki (mindössze 502 cm) | 76 | 72 | 89 | 90 | 70 | 397 | 79,40% |
Balkar Hölgye Lovagrend | 81 | 64 | 88 | 68 | 78 | 379 | 75,80% |
Lórien Légió | 63 | 80 | 81 | 69 | 68 | 361 | 72,20% |
Trollforgatók | 74 | 62 | 84 | 67 | 70 | 357 | 71,40% |
Lembas-rágcsálók | 71 | 64 | 71 | 71 | 72 | 349 | 69,80% |
Arnor Lángjának őrzői | 69 | 61 | 71 | 53 | 28 | 282 | 56,40% |
Bilbó fiai | 55 | 42 | 48 | -34 | 53 | 204 | 40,80% |
Középiskolás csapatok
(13 induló csapat)
Név | 1.ford. | 2.ford. | 3.ford. | 4.ford. | 5.ford. | Össz. | Százalék |
Bree-beli Sajtkészítők | 70 | 85 | 89 | 82 | 89 | 415 | 83,00% |
Bilbó és a Tánczenekar | 87 | 77 | 82 | 89 | 78 | 413 | 82,60% |
Lórien harcosai | 68 | 58 | 75 | 68 | 74 | 343 | 68,60% |
Lórien hulló levelei | 80 | 80 | 79 | 69 | 0* | 308 | 61,60% |
Moriquendek, a sötét tündék | 52 | 52 | 40 | 39 | 42 | 225 | 45,00% |
* Az utolsó fordulóra nem érkezett be időben megfejtés, megkeresésre nem válaszoltak
Dunadan kategória
Általános iskolás csapatok
(3 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Össz. | Százalék |
Egy csapat mind fölött | 74 | 53 | 52 | 56 | 39 | 274 | 70,26% |
Arnor team | 0 | 23 | 32 | 36 | 10 | 101 | 25,90% |
Középiskolás csapatok
(11 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Össsz. | Százalék |
A Megye hősei | 75 | 64 | 60 | 64 | 63 | 326 | 83,59% |
Az elveszett entasszony és megtalálói | 75 | 62 | 52 | 64 | 59 | 312 | 80,00% |
Bakacsinerdei Gyilkos Galócák | 74 | 53 | 50 | 68 | 47 | 292 | 74,87% |
Hiriennos | 72 | 51 | 55 | 60 | 47 | 285 | 73,08% |
Nel Neth Mellon | 70 | 31 | 54 | 59 | 51 | 265 | 67,95% |
Minas Tirith gyermekei | 67 | 59 | 55 | 47 | 32 | 260 | 66,67% |
Ilúvatar gyermekei | 70 | 41 | 50 | 60 | 38 | 259 | 66,41% |
Nolda kategória
Általános iskolás csapatok
(5 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Össz. | Szátalék |
Móriai Mithril Kitermelő Társaság | 70 | 69 | 98 | 83 | 79 | 399 | 83,82% |
Királyok lányai | 73 | 37 | 74 | 64 | 45 | 293 | 61,55% |
Narn i chín Telperion | 34 | 40 | 49 | 37 | 25 | 185 | 38,87% |
Középiskolás csapatok
(5 induló csapat)
Név | I,ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Össz. | Szátalék |
Tündeirtók társasága | 77 | 75 | 86 | 91 | 77 | 406 | 85,29% |
Gaurwaith | 79 | 73 | 72 | 78 | 86 | 388 | 81,55% |
Penpain | 63 | 63 | 89 | 86 | 65 | 366 | 76,89% |
Ghán-buri-Ghán | 64 | 65 | 66 | 61 | 53 | 309 | 64,92% |
Eagle and Child, akik azt zengik, "Adod se" | 78 | 43 | 24 | 77 | 67 | 289 | 60,71% |