A nagy sikerrel lezajlott döntő díjazásához szponzoraink járultak hozzá: a Baláca Egyesület révén a Libri könyváruház, a Pixmania és a Kézművesbolt Veszprém, valamint évek óta kiemelt főtámogatónk, a Replika Shop.
Hobbit kategória
Általános iskolás csapatok
(12 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Döntő | Össz. | |
I. | Arasz Muki (mindössze 502 cm) | 76 | 72 | 89 | 90 | 70 | 60 | 457 |
II. | Balkar Hölgye Lovagrend | 81 | 64 | 88 | 68 | 78 | 72 | 451 |
III. | Trollforgatók | 74 | 62 | 84 | 67 | 70 | 72 | 429 |
Lórien Légió | 63 | 80 | 81 | 69 | 68 | 58 | 413 | |
Lembas-rágcsálók | 71 | 64 | 71 | 71 | 72 | 58 | 407 | |
Anor Lángjának őrzői | 69 | 61 | 71 | 53 | 28 | 70 | 352 | |
Bilbó fiai | 55 | 42 | 48 | -34 | 53 | 69 | 273 |
Középiskolás csapatok
(13 induló csapat)
Név | 1.ford. | 2.ford. | 3.ford. | 4.ford. | 5.ford. | Döntő | Össz. | |
I. | Bree-beli Sajtkészítők | 70 | 85 | 89 | 82 | 89 | 64 | 479 |
II. | Bilbó és a Tánczenekar | 87 | 77 | 82 | 89 | 78 | 60 | 473 |
III. | Lórien harcosai | 68 | 58 | 75 | 68 | 74 | 62 | 405 |
Lórien hulló levelei | 80 | 80 | 79 | 69 | 0 | 70 | 378 | |
Moriquendek, a sötét tündék | 52 | 52 | 40 | 39 | 42 | 67 | 292 |
Dunadan kategória
Általános iskolás csapatok
(3 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Döntő | Össz. | |
I. | Egy csapat mind fölött | 74 | 53 | 52 | 56 | 39 | 59 | 333 |
Középiskolás csapatok
(11 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Döntő | Össz. | |
I. | A Megye hősei | 75 | 64 | 60 | 64 | 63 | 72 | 398 |
II. | Bakacsinerdei Gyilkos Galócák | 74 | 53 | 50 | 68 | 47 | 79 | 371 |
III. | Hiriennos | 72 | 51 | 55 | 60 | 47 | 73 | 358 |
Ilúvatar gyermekei | 70 | 41 | 50 | 60 | 38 | 68 | 327 | |
Minas Tirith gyermekei | 67 | 59 | 55 | 47 | 32 | 64 | 324 | |
Az elveszett entasszony és megtalálói | 75 | 62 | 52 | 64 | 59 | - | 312 | |
Nel Neth Mellon | 70 | 31 | 54 | 59 | 51 | - | 265 |
Nolda kategória
Általános iskolás csapatok
(5 induló csapat)
Név | I.ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Döntő | Össz. | |
I. | Móriai Mithril Kitermelő Társaság | 70 | 69 | 98 | 83 | 79 | 68 | 467 |
II. | Királyok lányai | 73 | 37 | 74 | 64 | 45 | 64 | 357 |
Középiskolás csapatok
(5 induló csapat)
Név | I,ford. | II.ford. | III.ford. | IV.ford. | V.ford. | Döntő | Össz. | |
I. | Gaurwaith | 79 | 73 | 72 | 78 | 86 | 77 | 465 |
II. | Penpain | 63 | 63 | 89 | 86 | 65 | 83 | 449 |
III. | Tündeirtók társasága | 77 | 75 | 86 | 91 | 77 | - | 406 |
Ghán-buri-Ghán | 64 | 65 | 66 | 61 | 53 | 87 | 396 | |
Eagle and Child, akik azt zengik, "Adod se" | 78 | 43 | 24 | 77 | 67 | 72 | 361 |
Minden résztvevőnek gratulálunk a szép eredményekhez!
Reméljük, a jövő évi versenyen, illetve más rendezvényeinken is találkozunk Veletek!
Reméljük, a jövő évi versenyen, illetve más rendezvényeinken is találkozunk Veletek!