Általános és középiskolás csapatok
Hobbit kategória
Hely |
Csapat neve | I. forduló |
II. forduló |
Összesen |
I. | Monsters of Moria | 87 | 92 | 179 |
II. | Mithril | 94 | 74 | 168 |
III. | Lórien Légió 3.0 | 89,5 | 76 | 165,5 |
4. | Dail(y) Fair(y) Lány(ok) | 83,5 | 67 | 150,5 |
5. | Smaug elpusztítói | 89 | 60 | 149 |
6. | Vasdombi törpök | 68,5 | 60 | 128,5 |
7. | A Négy Vitéz visszatér | 57,5 | 62 | 119,5 |
7. | Mikes Tirith | 74,5 | 45 | 119,5 |
Dúnadan kategória
Hely |
Csapat neve | I. forduló |
II. forduló |
Összesen |
I. | Gollam Logopédia | 88,5 | 98 | 186,5 |
II. | Három kicsi Eruátka | 93,5 | 90 | 183,5 |
III. | Entek tanácsa | 85,5 | 80 | 165,5 |
4. | Kósza olifánt hentesek | 70 | 89,5 | 159,5 |
5. | Númenori hajóácsok | 81 | 78 | 159 |
6. | Tolkínos csend | 78 | 77 | 155 |
7. | Csülökök | 65 | 70,5 | 135,5 |
8. | Az egy gyűrű hordozói | 68 | 39,5 | 107,5 |
8. | Kószák királyai | 69,5 | 38 | 107,5 |
10. | Carcaroth | 60 | 46,5 | 106,5 |
11. | Gundabadi különítmény | 47,5 | 56,5 | 104 |
12. | Celeb cú | 63,5 | 18 | 81,5 |
13. | Brethil | 71 | ||
14. | Szompolygó Szméagol | 0 | 31,25 | 31,5 |
Nolda kategória (csapatok)
Hely |
Csapat neve | I. forduló |
II. forduló |
Összesen |
I. | Hobbitorlók | 73 | 86 | 159 |
II. | Rendir Ennorath | 73 | 55 | 128 |
III. | Drágaszágok | 63 | 30 | 93 |
4. | Morgothic | 84 | ||
5. | Beornfiak | 51 | 28 | 79 |
Egyéni versenyzők
Nolda (egyéni) kategória
Hely |
Versenyző neve | I. forduló |
II. forduló |
Összesen |
I. | Ang_Mari | 91 | 88 | 179 |
II. | Valarauko | 79 | 85 | 164 |
III. | Fedolin | 72 | 89 | 161 |
4. | Aranrúth | 87 | 69 | 156 |
5. | Eruthaliel | 87 | 65 | 152 |
5. | Esteliel | 81 | 71 | 152 |
7. | Simbelmynë | 83 | 62 | 145 |
8. | Az Eryn Vorn-i vadász | 66 | 77 | 143 |
9. | Noenwen | 81 | 49 | 130 |
10. | legrin | 62 | 67 | 129 |
11. | Aros | 43 | 80 | 123 |
12. | Dagor-núin-Giliath | 81 | 36 | 117 |
13. | Incánus | 59 | ||
14. | Aerien | 40 | ||
14. | Eru | 40 |
Gratulálunk az eddig elért eredményekhez, és további sikeres versenyzést kívánunk!