Állás a levelező fordulók végén
- Betűméret: Nagyobb Kisebb
- 4482 megjelenés
- 0 hozzászólás
- Nyomtatás
- Könyvjelző
Megmutatjuk, kik voltak a legjobbak az öt levelező fordulóban! Szombaton döntő!
Hobbit kategória (12 nevező):
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Durin fiai | 414.5 |
2. | Rhosgobeli nyulak | 406 |
3. | Bárdok Bríből | 395,5 |
4. | Galadriel | 392,5 |
5. | Vének Tanácsa | 387 |
Dúnadan kategória (6 nevező):
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Mockosz kisz hobbitkák | 461 |
2. | Irodalmi Rohanosztagosok | 445 |
3. | Rhosgobeli nyulak | 424 |
4. | Móriai balrogirtók kft. | 361 |
5. | Elveszett mesék |
342 |
6. | The Drake Killers | 308 |
Nolda kategória (5 nevező):
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1. | Gil-galád fél-szerzetesei | 470,5 |
2. | Rim henniad! | 416,5 |
3. | Barathor | 411 |
4. | Smaug gyermekei | 323,5 |
5. | Tömörkényesek |
307,9 |
Nolda egyéni kategória (12 nevező):
Helyezés | Versenyző | Pontszám |
1. | Robi | 366,5 |
2. | Aranymag | 310 |
3. | Bahabara | 291 |
4. | matebence | 280 |
5. | Streewise Gam-G | 277 |
6. | Krekkon | 250 |